ترکیبات سیلیکونی جامد
سیلیکون رابر هسته اصلی محصولات ما را تشکیل می دهد. ترکیبات سیلیکونی جامد ما با فناوری پیشرفته و مهندسی دقیق تولید می شوند. کارایی بالا، قابلیت اطمینان و دوام محصولات ما نتیجه چند دهه تجربه و تخصص در کار با ترکیبات سیلیکونی است، تعهد ما به ارائه راه حل های صنعتی با استانداردهای بالای صنعت را تایید می کند.
Reliable Products
Quality assurance, consistent performance.
Comprehensive Solutions
Both customizable products and a complete suite of services.
Accessible
Local and international shipping.
Locally Produced Materials
Cost-Effective and advanced locally produced silicone compounds.
Certified Laboratory & Extensive Testing
Extensive testing and stringent quality control
Technical Support
Dedicated technical support to integrate silicone products.
Thermal Stability: Performs consistently under extreme temperatures.
Electrical Insulation: Offers excellent dielectric properties.
Hydrophobicity: Resists moisture and water absorption.
Mechanical Strength: Maintains flexibility and durability over time.
Chemical Resistance: Withstands oils, solvents, and oxidation.
Medical & Healthcare
Prosthetics, medical tubing, catheters, and wearable devices.
Automotive & Aerospace
Gaskets, seals, and vibration-damping components.
Industrial & Construction
Mold making, adhesives, and sealants.
Consumer Goods
Kitchenware, baby products, and cosmetic applicators.
ترکیبات سیلیکونی جامد شرکت وایر ایران
نوع | طیف حرارتی (°C) | خواص | کاربردها | آپشن های سفارشی سازی |
---|---|---|---|---|
سیلیکون اچ تی وی | ۵۰- تا ۲۵۰+ | - بادوام و مقاوم در برابر حرارت - پایداری مکانیکی عالی - عایق الکتریکی خوب | - اجزای موتور - عایق الکتریکی با حرارت بالا - قطعات خودرو | - سختی، رنگ، مواد افزودنی برای بهبود مقاومت در برابر حرارت |
سیلیکون با استحکام پارگی بالا | ۵۰- تا ۲۵۰+ | - مقاومت در برابر پارگی بالا - استرس مکرر را تحمل می کند - بادوام و الاستیک | - واشر و مهر و موم - دیافراگم ها - قطعات صنعتی با سایش بالا | - فرمولاسیون تقویت شده، تغییرپذیری سختی |
سیلیکون مقاوم دربرابر ولتاژ بالا | ۵۰- تا ۲۰۰+ | - عایق الکتریکی عالی - مقاومت در برابر ولتاژ بالا - نارسانا و پایدار | - کابل های فشار قوی - ترانسفورماتورها - عایق های الکتریکی | - خواص دی الکتریک سفارشی، کدگذاری رنگ |
سیلیکون با سختی کم | ۵۰- تا ۲۰۰+ | - نرم و انعطاف پذیر - راحتی و سازگاری بالا - مجموعه فشرده سازی کم | - پوشیدنی های پزشکی - مهر و موم های نرم لمسی - لوازم الکترونیکی مصرفی | - سطوح سختی، بهبود بافت |
سیلیکون اچ تی وی خودروان کننده | ۵۰- تا ۲۵۰+ | - روانکاری داخلی - اصطکاک و سایش را کاهش می دهد - طول عمر بخش را افزایش می دهد | - درزگیرها و واشرهای متحرک - قطعات خودرو و صنعتی | - سطوح روانکاری قابل تنظیم، سختی |
سیلیکون بهداشتی و غذایی | ۵۰- تا ۲۳۰+ | - زیست سازگار و غیر سمی - مطابق با FDA و ISO - مقاوم در برابر استریلیزاسیون | - لوله های پزشکی - تجهیزات جابجایی مواد غذایی - محصولات کودک | - خواص ضد میکروبی، روش های عقیم سازی سفارشی |
سیلیکون شفاف | ۵۰- تا ۲۵۰+ | - وضوح نوری بالا - جذابیت زیبایی شناختی - انعطاف پذیری عالی | - وسایل پزشکی - محصولات مصرفی - نمایش اجزا | - رنگ آمیزی، گزینه های پایدار در برابر اشعه ماوراء بنفش |
سیلیکون نسوز سرامیکی | ۶۰- تا ۳۰۰+ | - مقاوم در برابر آتش و حرارت - در دمای شدید یکپارچگی را حفظ می کند - مطابق با استانداردهای ایمنی | - موانع آتش - اجزای هوافضا - مهر و موم ایمنی صنعتی | - افزودنی های ضد حریق، انواع چگالی |
برای کاربردهای با کارایی بالا در صنایع مختلف مهندسی شده است
کنترل کیفیت دقیق، ثبات و قابلیت اطمینان را تضمین می کند
فرمولاسیون سفارشی متناسب با نیازهای خاص
زیست سازگار و ایمن برای مصارف پزشکی، غذایی و مصرف کننده
بهینه شده برای پردازش مدرن، از جمله قالب گیری تزریقی و ریخته گری
بادوام در محیط های خشن، مقاوم در برابر پیری و هوا
برای اطلاعات بیشتر در مورد موجودی محصول، قیمت و چگونگی سفارش با ما تماس بگیرید.
۷۵۴۰ ـ ۴۰۲ (۰۲۶۳) ۹۸+
۷۵۲۰ ـ ۴۰۲ (۰۲۶۳) ۹۸+
۳۲۵۲ ـ ۱۰۸ (۹۱۲) ۹۸+ (سفارشات خارجی)